Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74629
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Flores Aguirre Carlos Javier | - |
dc.creator | Velázquez González Gabriel | - |
dc.date | 2016-01-28T19:09:06Z | - |
dc.date | 2017-11-02T06:28:25Z | - |
dc.date | 2016-01-28T19:09:06Z | - |
dc.date | 2017-11-02T06:28:25Z | - |
dc.date | 2015 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:51:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:51:20Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5938 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74629 | - |
dc.description | El presente trabajo tuvo como objetivo principal identificar transferencia de modulación por medio del paradigma de precondicionamiento sensorial. Lo anterior con base en los supuestos de que el control condicional en condicionamiento Pavloviano es producto de la modulación ejercida por el estímulo rasgo, el cual resta ambigüedad a un estímulo condicional parcialmente reforzado (Bouton, 1991) y que, además, dicha modulación es producto de una asociación entre el estímulo rasgo con el estímulo condicional cuando presenta propiedades de excitador o de inhibidor (Bonardi, 1996). Con la finalidad de evaluar esta posibilidad se realizaron tres experimentos. En el Experimento 1 se identificaron las condiciones necesarias para el desarrollo del fenómeno de precondicionamiento sensorial en una situación de condicionamiento Pavloviano apetitivo lo que permitiría sentar las bases procedimentales para el estudio de la transferencia de modulación. Los Experimentos 2 y 3 tuvieron como objetivo reconocer si un estímulo rasgo puede modular la ocurrencia de la respuesta condicional de un estímulo no apareado directamente con el reforzador empleando el procedimiento de precondicionamiento sensorial bajo una situación de discriminación de rasgo positivo serial. En el Experimento 2 se empleó un entrenamiento de discriminación de rasgo positivo tradicional con dos tipos de ensayo: positivos y negativos; mientras que el Experimento 3 exploró la contribución de la extinción explicita del estímulo rasgo sobre la modulación del responder al EC y sobre el desarrollo de precondicionamiento sensorial en una tarea de discriminación de rasgo positivo. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.subject | modulación | - |
dc.subject | transferencia | - |
dc.subject | aprendizaje asociativo | - |
dc.subject | discriminación de rasgo positivo | - |
dc.subject | precondicionamiento sensorial | - |
dc.title | Transferencia de modulación por medio de precondicionamiento sensorial | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.