Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74343
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Cabrera Castañón Rosalva | - |
dc.creator | Alfaro Hernández Luis | - |
dc.date | 2013-01-31T18:31:06Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:51:30Z | - |
dc.date | 2013-01-31T18:31:06Z | - |
dc.date | 2017-11-01T21:51:30Z | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:49:20Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:49:20Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4628 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74343 | - |
dc.description | Tesis (Maestría en Ciencias del Comportamiento: opción Análisis de la Conducta). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Efectos de variaciones de la distribución espacial y temporal de recursos sobre las estrategias de búsqueda y consumo de alimento en grupos de ratas | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.