Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74294
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Bourguetts López Luis Roberto | - |
dc.creator | Aguayo Vázquez Jesús | - |
dc.creator | Vázquez Corona José Guillermo | - |
dc.date | 2014-05-12T21:08:34Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:11:54Z | - |
dc.date | 2014-05-12T21:08:34Z | - |
dc.date | 2017-11-02T04:11:54Z | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:49:09Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:49:09Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/5597 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74294 | - |
dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Comportamiento de borregos pelibuey alimentados con dietas integrales ensiladas utilizando hidrolizado de pescado, bagazo de caña y pulpa de cítrico en la engorda y calidad de canal | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.