Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74154Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Ávila Figueroa David | - |
| dc.creator | López Camarena Juvenal | - |
| dc.creator | de la Madrid Ochoa Miguel | - |
| dc.creator | Rivas Flores Miguel Ángel | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:02:55Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T12:07:01Z | - |
| dc.date | 2013-01-31T17:02:55Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T12:07:01Z | - |
| dc.date | 1998 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:48:03Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:48:03Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/3231 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74154 | - |
| dc.description | Tesis (Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia). Universidad de Guadalajara. CUCBA, División de Cs. Veterinarias. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Determinación de punto de mayor descompensación entre el peso del hígado, riñón, pulmón y corazón relacionados con el síndrome ascítico en pollos para engorda durante el período de uno a cincuenta días | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.