Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/74040Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Juárez González Jorge | - |
| dc.creator | Barrios de Tomasi Eliana | - |
| dc.date | 2013-06-20T20:20:17Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T22:46:53Z | - |
| dc.date | 2013-06-20T20:20:17Z | - |
| dc.date | 2017-11-01T22:46:53Z | - |
| dc.date | 2008 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:46:41Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-29T15:46:41Z | - |
| dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4768 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/74040 | - |
| dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias del Comportamiento: opción Neurociencias). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | es | - |
| dc.title | Efecto de la Naltrexona sobre los patrones de consumo de alimento en presencia y ausencia de etanol bajo diferentes condiciones de privación alimentaria en la rata | - |
| dc.type | Tesis | - |
| Appears in Collections: | CUCBA | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.