Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73869
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor | Ramírez Álvarez Agustín | - |
dc.creator | Varela Hernández Juan José | - |
dc.date | 2013-02-08T15:40:16Z | - |
dc.date | 2017-11-01T22:27:25Z | - |
dc.date | 2013-02-08T15:40:16Z | - |
dc.date | 2017-11-01T22:27:25Z | - |
dc.date | 2005 | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T15:45:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-29T15:45:02Z | - |
dc.identifier | http://repositorio.cucba.udg.mx:8080/xmlui/handle/123456789/4716 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73869 | - |
dc.description | Tesis (Doctorado en Ciencias Pecuarias). Universidad de Guadalajara. CUCBA. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | es | - |
dc.title | Frecuencia de E.coli O157:H7 y no-O157 y genes de virulencia (stx1, stx2, eaeA,hly933) en canales de bovino con las condiciones sanitarias que operan durante su obtención | - |
dc.type | Tesis | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.