Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73022
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Arias Orozco, Silvia | |
dc.contributor.author | Castellanos Meza, Irma Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:50:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-09T22:50:47Z | - |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73022 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | En México el diseño interior no tiene muchos aportes en materia de análisis del confort térmico ya que generalmente se enfoca solo a un usq decorativo y superficial, donde muy extraña vez se razona el impacto de la incidencia solar a lo largo del año y por ende como se afectaría el espacio habitacional en relación a luz y el calor. Razonar el comportamiento climático de los espacios habitacionales será sin duda la base de la obtención de la sustentabilidad en el interior de las edificaciones, al tener una herramienta que permita visualizar al menos el ingreso del sol en el espacio habitacional ayudaría en gran medida a establecer que estrategias pudiesen o no aplicar a la problemática que se presentara. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | CONSIDERACIONES PARA LOS CRITERIOS SUSTENTABLES EN EL DISEÑO DEL ESPACIO HABITACIONAL | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Castellanos Meza, Irma Elizabeth | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría En Procesos Y Expresión Grafica En La Proyectación Arquitectónica- Urbana | - |
dc.degree.department | CUAAD | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra En Procesos Y Expresión Grafica En La Proyectación Arquitectónica- Urbana | - |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD00287.pdf Acceso Restringido | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.