Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Pérez Bourzac, Ma. Teresa | |
dc.contributor.advisor | Dr. Caballero Lazzeri, Carlos | |
dc.contributor.author | Méndez Soria, Luis Noé | |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:50:45Z | - |
dc.date.available | 2019-06-09T22:50:45Z | - |
dc.date.submitted | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73015 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | La presente investigación se centra en analizar el uso del color en la arquitectura contemporánea y sus implicaciones en el paisaje urbano, tomando como caso de estudio la Torre Agbar, ubicada en Barcelona, España. El trabajo toma como base el panorama que está viviendo la arquitectura y ciudad contemporánea, en términos de la era de la globalización. Siendo evidente que ante este complejo y acelerado fenómeno, se han producido cambios importantes en el proceso proyectual y constructivo del quehacer arquitectónico, los cuales han transformado significativamente el paisaje urbano. Actualmente la sociedad se encuentra inmersa en una cultura visual, producto del desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, por lo que el uso del color en la arquitectura se convierte en un recurso valioso para intensificar la expresión visual del edificio, en términos estéticos y simbólicos. Por todo ello la actuación del color debe estar ligada íntimamente a la construcción de un entorno urbano más cómodo y seguro. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | El uso del color en la Arquitectura contemporánea y sus Implicaciones en el paisaje urbano | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Méndez Soria, Luis Noé | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría Procesos Y Expresión Gráfica En La Proyectación Arquitectónica-Urbana | - |
dc.degree.department | CUAAD | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestro Procesos Y Expresión Gráfica En La Proyectación Arquitectónica-Urbana | - |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD00281.pdf Acceso Restringido | 785.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.