Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72981Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dr. Pérez Carabias, Vicente | |
| dc.contributor.author | Calvillo Cortés, Amparo Berenice | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:50:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-09T22:50:37Z | - |
| dc.date.submitted | 2006 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72981 | - |
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | Este tema ofrece un ensayo donde se relaciona el dibujo infantil con el dibujo del arquitecto. Haciendo un recorrido por el desarrollo del dibujo infantil y su función en la formación de la noción de espacio y formas de objetos en el niño. Función que, nosotros creemos, es retomada en una etapa posterior, cuando el arquitecto se enfrenta a la comprensión de una idea formal2 que tendrá que ser materializada en un objeto arquitectónico; es decir cuando inicia un proceso de proyectación. Entendemos por dibujo infantil el situado en la etapa entre los 4 a 6 años que la teoría inteiectuaiista denomina "dibujo cognitivo" y que algunos autores, como Francesco Tunecci3 menciona como: "el dibujo utilizado como medio para conocer, donde el niño expresa a través de él lo que "sabe" de un objeto", y al que Kerseinstein4 hace referencia como "esquemático" situado en lo que denomina el 1 er y 2do escalón de evolución del dibujo y que Luquet clasifica en el 3er nivel de evolución del dibujo como producto del "realismo intelectual" 5 y al que Piaget6 denomina como "simbólico"; lo llamamos dibujo infantil englobando los diferentes términos utilizados por los autores para hacer referencia a esta etapa del dibujo en los niños. | |
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
| dc.title | Del dibujo infantil y el dibujo de los arquitectos | |
| dc.type | Tesis de Maestría | |
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Calvillo Cortés, Amparo Berenice | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - |
| dc.degree.name | Maestría En Procesos De Expresion Grafica En La Proyectacion Arquitectonica Y Urbana | - |
| dc.degree.department | CUAAD | - |
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
| dc.degree.creator | Maestra En Procesos De Expresion Grafica En La Proyectacion Arquitectonica Y Urbana | - |
| Appears in Collections: | CUAAD | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUAAD00250.pdf Restricted Access | 952.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.