Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72977
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dra. Olivares González, Adriana Inés | |
dc.contributor.advisor | Dr. Martín Hernández, Manuel | |
dc.contributor.author | Galeana Cruz, Selenne | |
dc.date.accessioned | 2019-06-09T22:50:36Z | - |
dc.date.available | 2019-06-09T22:50:36Z | - |
dc.date.submitted | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72977 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | Este trabajo tiene sustento en la creciente demanda de vivienda de parte de uno de los sectores más desprotegidos de la población mexicana, los obreros asalariados, y el paulatino deterioro de las características proyectuales y edificatorias de dicha vivienda que, a través de diversos programas, ofrece el Estado para dar respuesta a esta demanda. Asimismo se orienta a evaluar dichas características proyectuales y edificatorias en términos de lo planteado por organismos internacionales, en particular la Organización de las Naciones Unidas. De esta manera se analiza lo que se denominó jurídicamente Vivienda de Interés Socia/- VIS, así como la Vivienda Obrera -VO, destinadas a los Trabajadores Asalariados de Bajo /ngreso-TABI, por lo tanto, al referirnos a esta clase social estamos incluyendo implícitamente a los dos tipos de vivienda según sea el caso. Para ello se propone, como principal aportación, un Instrumento de Análisis Gráfico Espacial-lAGE, el cual se elaboró a partir de la extracción conceptual de diversos estudios realizados por teóricos especialistas en vivienda, tratando de evitar determinismos en su estructuración. Para la aplicación de este instrumento se seleccionaron casos de estudio cuyas características se representaron en modelos gráficos. Ambos elementos, tanto los conceptos como los modelos gráficos constituyeron la base del análisis espacial. El levantamiento de datos en campo y el descubrimiento de documentos originales de los casos de estudio, son aportaciones también de esta investigación. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | ANÁLISIS ESPACIAL DE LA VIVIENDA PARA LA CLASE SOCIL TRABAJADORA ASALARIADA DE BAJO INGRESO: CASO POZA RICA, VERACRUZ | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Galeana Cruz, Selenne | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | Maestría En Procesos Y Expresión Gráfica En La Proyectación Arquitectónica-Urbana | - |
dc.degree.department | CUAAD | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Maestra En Procesos Y Expresión Gráfica En La Proyectación Arquitectónica-Urbana | - |
Aparece en las colecciones: | CUAAD |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUAAD00246.pdf Acceso Restringido | 993.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.