Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ramírez López, Frida Tonanci | - |
dc.creator | Trujillo Contreras, Francisco | - |
dc.date | 2018-02-28T14:44:33Z | - |
dc.date | 2018-02-28T14:44:33Z | - |
dc.date | 2014-06 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-07T23:49:33Z | - |
dc.date.available | 2019-04-07T23:49:33Z | - |
dc.identifier | Ramírez López F.T. (2014). Aprovechamiento desmedido de celular en horas de clase en alumnos de medicina de primer semestre. V Jornada de Investigación Universitaria. (MCP). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | - |
dc.identifier | http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/769 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72782 | - |
dc.description | Los dispositivos de comunicación personal han modificado la vida de todas las comunidades. Hoy es prácticamente impensable procurar comunicarse de manera efectiva si no se dispone de un teléfono celular que permita ubicar en todo momento a las personas, la mayoría de las personas de hoy en día tienen al menos un teléfono celular, ya que la tecnología avanza cada día y estos dispositivos sin duda están revolucionando el Siglo XXI. Los nuevos dispositivos móviles contienen la mayoría de las funciones de una computadora, mejor conocidos como celulares inteligentes. Éstos además, te brindan la oportunidad de mantenerte en contacto con quien deseas y a su vez tomar fotos, escuchar música, y la más significativa, estar conectado con el resto del mundo por medio de la red. Pese a que este aparato es una herramienta que facilita la vida, la mayoría de las personas que poseen un celular han creado una gran dependencia a su dispositivo abusando del uso de éste, acarreando consigo sinfín de consecuencias en el ámbito social, en el caso de esta investigación, los efectos que tienen al estarse usando en horas de clases y sus repercusiones. La presente investigación toma por iniciativa averiguar cuántos alumnos son “adictos” al celular, ya que se ha observado que en el aula de clases, estos dispositivos desvían, tanto la atención del estudiante que les da uso, como la de sus compañeros, creando así un círculo de distracción. Se planea observar detenidamente al grupo y tomar nota sobre cuantas personas y con qué frecuencia utilizan su celular en clases, realizar algunas gráficas y tablas para observar los valores y si existe una inclinación hacia algún patrón en específico. Los patrones podrían ser, horario de la clase y tipo de materia. | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara | - |
dc.relation | Jornada de Investigación Universitaria;V | - |
dc.subject | aprovechamiento | - |
dc.subject | celular | - |
dc.subject | tecnología móvil | - |
dc.subject | universitarios | - |
dc.title | Aprovechamiento desmedido de celular en horas de clase en alumnos de medicina de primer semestre | - |
dc.title | V Jornada de Investigación Universitaria | - |
dc.title | Médico Cirujano y Partero | - |
dc.type | Working Paper | - |
Appears in Collections: | CUALTOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.