Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72639
Title: | Consumo diario definido para control de ascitis en pollo de engorda, modulación de curva de crecimiento de aves modernas. I Jornada de Investigación Universitaria Maestría en Ciencias en Nutrición Animal |
Keywords: | nutrición animal;consumo diario definido;CDD;síndrome ascítico;SA;hipertensión pulmonar;pollo de engorda |
Publisher: | Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. |
Description: | En este estudio se analizarán el programa de restricción de alimento conocido como Consumo Diario Definido (CDD) y su relación con la manifestación del Síndrome Ascítico (SA) o Hipertensión Pulmonar. La ascitis se caracteriza por la acumulación de líquidos en la zona abdominal, causada por una serie de procesos metabólicos acelerados implicados en el crecimiento rápido de las aves, por ello es conocido como SÍNDROME. Este síndrome es más común en machos y también está relacionado con la altitud (propiamente la presión atmosférica por su efecto en la concentración de oxígeno), también con la baja temperatura que causa estrés. En situaciones extremas, es común ver una mortandad mayor al 25%, pero la más común se encuentra entre un 5 y 12% Coordinación de Investigación. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72639 |
Other Identifiers: | Méndez Aguilar J.C. (2011). Consumo diario definido para control de ascitis en pollo de engorda, modulación de curva de crecimiento de aves modernas. I Jornada de Investigación Universitaria. Centro Universitario de Los Altos. Universidad de Guadalajara. México. http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/479 |
Appears in Collections: | CUALTOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.