Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12104/71478Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Espinoza, Antonio | - | 
| dc.contributor.author | Chávez Rodríguez, Alejandro | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-11-24T18:48:16Z | - | 
| dc.date.available | 2016-11-24T18:48:16Z | - | 
| dc.date.submitted | 2009 | - | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71478 | - | 
| dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
| dc.description.abstract | La conducta alimentaria involucra tanto aspectos conductuales como biológicos. Los principales elementos psicológicos a considerar para su estudio son: 1) el inicio del acto de comer; 2) el final del acto de comer; y, 3) la selección de aquello que se come. Existen diversos enfoques que destacan características particulares de la conducta alimentaria como la relación entre las calorías y la conducta alimentaria (Janowitz y Grossman, 1949), los efectos orosensoriales (Miller, 1957), los efectos de dietas variadas (Evvard, 1916), ó el sabor y las propiedades hedónicas del alimento (Young, 1941). | - | 
| dc.description.tableofcontents | Índice Resumen Introducción Capitulo 1: Marco teórico El fenómeno de regulación, homeostasis y regulación alimentaria Alimentos sustitutivos El uso de la privación como método experimental Capitulo 2: Propuesta experimental Capitulo 3: Experimento I Introducción Método Sujetos Materiales y Aparatos Procedimiento Diseño Experimental Resultados Discusión Capitulo 4: Experimento II Introducción Método Sujetos Materiales y Aparatos Procedimiento Diseño Experimental Resultados Discusión Capitulo 5: Experimento III Introducción Método Sujetos Materiales y Aparatos Procedimiento Diseño Experimental Resultados Discusión Capitulo 6: Discusión general y conclusión Referencias | - | 
| dc.format | application/PDF | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
| dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
| dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
| dc.title | Efectos del alimento sustitutivo sobre el consumo de alimento, agua y peso corporal en ratas albinas | - | 
| dc.type | Tesis de Maestría | - | 
| dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
| dc.rights.holder | Chávez Rodríguez, Alejandro | |
| dc.type.conacyt | masterThesis | - | 
| dc.degree.name | Maestría en Ciencias del Comportamiento | - | 
| dc.degree.department | CUCBA | - | 
| dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - | 
| dc.degree.creator | Maestro en Ciencias del Comportamiento | - | 
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCBA00094FT.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
				
				
				