Título: | VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL MEDIANTE MONITOREO AMBULANTORIO DE 24 HORAS EN PÚBERES OBESAS Y NO OBESAS, CON DESARROLLO MAMARIO 4 Ó 5 DE LOS CRITERIOS DE TANNER |
Autor: | Bonilla Rosales Irma Carolina |
Asesor: | Parra Carrillo Jose Z. |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/48809 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | Maestría en Gerontología |
Aparece en las colecciones: | CUCS |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/48809