Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/48285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Carmona, Nancy Rosalba | |
dc.date.accessioned | 2015-09-21T18:23:59Z | - |
dc.date.available | 2015-09-21T18:23:59Z | - |
dc.date.submitted | 1997 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/48285 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE LA NUEVA CARTA DE CONTROL P-V PARA ATRIBUTOS | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Hernández Carmona, Nancy Rosalba | |
dc.type.conacyt | masterThesis | - |
dc.degree.name | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | MAESTRA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI00924.pdf Acceso Restringido | 521.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.