Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1021 - 1040 de 1970
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
EFECTO DE LA N-METILOL ACRILAMIDA EN LA POLIMERIZACIÓN EN MICROEMULSIONES DE ESTIRENO O METACRILATO DE METILO | Macias Balleza, Emma Rebeca | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MODELADO MATEMÁTICO POR ELEMENTOS FINITOS DE UN REOMETRO CAPILAR ADAPTABLE A EXTRUSORES | Gonzalez Reynoso, Orfil | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
DETERMINACIÓN DE LAS ISOTERMAS DE SORCION DEL PLÁTANO MEXICANO (MUSA ACUMINATA COLLA AAA VARIEDAD VALERY) FRESCO Y DESHIDRATADO | Padilla Mancilla, Francisco Javier | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
OBTENCIÓN DE LAS PROPIEDADES DINÁMICAS EN CAMPO Y EN LABORATORIO Y GENERACIÓN DEL ESPECTRO DE SITIO EN EL SUBSUELO DEL MERCADO LIBERTAD | Zamudio Zavala, Pablo Enrique | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CIVIL | CUCEI | Tesis de Maestria |
DISCRIMINACIÓN Y DESARROLLO DE HABILIDADES ESPECIFICADAS PARA RESOLVER PROBLEMAS MATEMÁTICOS EN ALUMNOS DE SEGUNDO DE SECUNDARIA | Fregoso Fregoso, Fortino | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
NUEVAS CARTAS DE CONTROL BASADAS EN LOS ÍNDICES CP Y CPM | Hernández Kuret, Javier Tadei | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
OPTIMIZACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO QUE COMPRENDE DESDE LA PRODUCCIÓN LECHERA HASTA LA FABRICACIÓN DE LÁCTEOS | Carreón Chávez, Emilio | - | - | - | MAESTRIA EN ANÁLISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
AUTOMARA, SISTEMA DE ARITMÉTICA RACIONAL PARA MICROCOMPUTADORAS E IMPLEMENTACIÓN DE UN AUTÓMATA PARA SU MANEJO | Corona Nakamura, Maria Adriana | - | - | - | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN | CUCEI | Tesis de Maestria |
ESTUDIO INTEGRAL PARA RECICLAR EL PLÁSTICO PEAD EN EL CORREDOR INDUSTRIAL EL SALTO | Becerril Aguilera, Carlos Eduardo | - | - | - | MAESTRIA EN ANALISIS DE SISTEMAS INDUSTRIALES | CUCEI | Tesis de Maestria |
ESTUDIO REOLÓGICO Y CINÉTICO DEL CURADO DEL SISTEMA "RESINA EPOXICA - AMINAS AROMÁTICAS" | Michel Valdivia, Enrique | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
MODELACIÓN DEL TRANSITO EN AVENIDAS, EN CANALES PRISMÁTICOS, MEDIANTE AUTÓMATAS CELULARES | García Tapia, Juan Manuel | - | - | - | MAESTRIA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
SOBREVIVENCIA DE VIBRIO CHOLERAE EN VERDURAS MINIMAMENTE PROCESADAS | Navarro Hidalgo, Verónica | - | - | - | MAESTRIA EN MICROBIOLOGÍA E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
METODOLOGÍA PARA CREAR TUTÓRIALES USANDO MULTIMEDIA (CREACIÓN DE UN TUTORIAL DE BASE DE DATOS) | Carmona Díaz, Carlos Alfredo | - | - | - | MAESTRIA EN SISTEMAS DE INFORMACION | CUCEI | Tesis de Maestria |
APROVECHAMIENTO DEL BAGAZO DE AGAVE TEQUILERO MEDIANTE EL TRATAMIENTO CON PEROXIDO DE HIDROGENO PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA TEQUILERA | Magaña Macias, Ramón | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
EMBRIOGENOSIS SOMÁTICA DE PINO PIÑONERO (PINUS MAXIMARTINEZII RZADOWSKI) | Ramírez Serrano, Carlos | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOTECNOLÓGICOS | CUCEI | Tesis de Maestria |
ESTUDIO DE FASES Y REOLOGICO DEL SISTEMA PLURONIC F127 / AGUA Y SU USO EN LA SINTESIS DE MATERIALES MESOPOROSOS | Calderon Dorbecker, Guillermo | - | - | - | MAESTRIA EN INGENIERIA QUIMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
MÉTODOS DEL ANÁLISIS ESPECTRAL DE LOS CAMPOS Y PROCESOS ALEATORIOS (APLICACIONES A LA GEOFÍSICA) | Sánchez Gómez, Rubén | - | - | - | MAESTRIA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
MICROPROPAGACIÓN DE DOS ESPECIES DE LA LÍNEA B STROMBOCACTI (CACTÁCEA) | Soltero Quintana, Rafael | Maestro en Ciencias en Procesos Biotecnológicos | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | - | - | Maestria; Tesis |
CUALQUIER GRUPO ABELIANO NO NUMERABLE ADMITE UNA TOPOLOGÍA NO NORMAL QUE LO HACE GRUPO TOPOLÓGICO | Velasco Vázquez del Mercado, Edith | - | - | - | MAESTRIA EN MATEMÁTICAS APLICADAS | CUCEI | Tesis de Maestria |
CONTROL GEOMÉTRICO NO LINEAL DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN MEDIANTE RETROALIMENTACIÓN DE MEDICIONES | Castellanos Sahagun, Eduardo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUÍMICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 1021 - 1040 de 1970