Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | García y Montoya, Cornelio | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T18:02:17Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T18:02:17Z | - |
dc.date.submitted | 1991 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/32739 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Prevalencia de Factores de Riesgo Coronario en la Población de Autlán Jalisco. | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | García y Montoya, Cornelio | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN MEDICINA | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad en Guadalajara | - |
dc.degree.creator | LICENCIADO EN MEDICINA | - |
Appears in Collections: | CUCS |
Por respeto a los derechos de autor, esta tesis no puede publicarse ya que no contamos con la autorización explícita de su autor o se cuenta con un convenio de confidencialidad
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/32739