Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/29487
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NULL | |
dc.contributor.author | Alejandre Espana, Maria Rosaura | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:51:38Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:51:38Z | - |
dc.date.submitted | 1990 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/29487 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | Estudio comparativo de la determinación de lactosa en leches por titulación con Fehling y el método instrumental analítico polarimétrico. | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Alejandre Espana, Maria Rosaura | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química Farmacobiologica | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciada en Química Farmacobiologica | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI04563.pdf Acceso Restringido | 264.66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.