Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/27617
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Armando Carranco Lopez | |
dc.contributor.author | Nava Fernandez, Angelica del Rocio | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:49:41Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:49:41Z | - |
dc.date.submitted | 1998 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/27617 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | DETERMINACION DE GLICOSAMINOGLICANOS (GAGs) EN ORINA, SUERO Y TEJIDO COMPARACION DE TRES METODOS: AZUL DE ALCALINO, AZUL DE DIMETIL METILENO Y SAFRANINA | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Nava Fernandez, Angelica del Rocio | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | Licenciatura en Química Farmacobiologica | - |
dc.degree.department | CUCEI | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | Licenciada en Química Farmacobiologica | - |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCEI00281.pdf Acceso Restringido | 168.5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.