Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/24970
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GUTIERREZ CORONADO MARCO ANTONIO | |
dc.contributor.author | MATA GARCIA MARIA GUADALUPE | |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T17:44:05Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T17:44:05Z | - |
dc.date.submitted | 2004-11-00 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/24970 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | http://wdg.biblio.udg.mx/politicasdepublicacion.php | |
dc.title | EFECTO DE N, P, K, Ca y Mg EN ETAPAS INICIALES DE CRECIMIENTO DE CALABAZA (Cucurbita pepo), CHILE (Capsicum annum), MELON (Cucumis melo), PEPINO (Cucumis sativus) Y SANDIA (Citrullus Iannatus). | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | MATA GARCIA MARIA GUADALUPE | |
dc.type.conacyt | bachelorThesis | - |
dc.degree.name | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO | - |
dc.degree.department | CUCBA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | INGENIERO AGRONOMO | - |
Aparece en las colecciones: | CUCBA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCBA04453.pdf Acceso Restringido | 454.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.