Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12104/22988| Título: | DETECCION DE BACTERIAS COLIFORMES COMO INDICE DE CONTAMINACION EN EL ESTERO "EL CHORRO", MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO, MEXICO | 
| Autor: | Hernandez Garza Jose Saul | 
| Asesor: | Mendoza Meneses Marisela G. | 
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara  | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/22988 http://wdg.biblio.udg.mx  | 
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN BIOLOGIA | 
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | 
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA00266.pdf Acceso Restringido  | 179.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | 
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.