Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12104/22919| Título: | "EFECTO DE LA DENSIDAD DE SIEMBRA EN EL RENDIMIENTO DE GRANO DE LA VARIEDAD "DORADA" DE AVENA BAJO TEMPORAL EN AGUASCALIENTES" | 
| Autor: | MORALES RODRIGUEZ CESAR OCTAVIO | 
| Asesor: | JIMENEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO | 
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara | 
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/22919 http://wdg.biblio.udg.mx | 
| Programa educativo: | LICENCIATURA EN INGENIERO AGRONOMO | 
| Aparece en las colecciones: | CUCBA | 
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| LCUCBA02606.pdf Acceso Restringido | 235.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy | 
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

 
				
				
				