Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 941 - 960 de 2250
Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
Estudio Epidemiológico de Prevalencia de la Enfermedad de Chagas, en Sayula Jalisco (Cabecera Municipal) en 1987. | Aguilar Avila, Francisco | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Estudio de Lues en el Servicio de Recién Nacidos en el Hospital Civil de Guadalajara. | Romero Celis, Martha Leticia | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Bacteriología de las Faringoamigdalitus en el Adulto. | Gómez Muñoz, José Rosario | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Aplicaciones de los Criterios Pronósticos de Child-Turcotte en Pacientes Cirroticos Predominantemente Alcoholicos. | Aguilar López, José | - | - | - | LICENCIATURA EN VETERINARIO Y ZOOTECNISTA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Incidencia y Manejo de Colon Toxico Amibiano. | Sandoval Tapia, Graciela | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Diferencia del Estado Nutricional: Una Evaluación Retrospectiva, en Niños Menores de 6 Meses de Edad, Alimentados al Seno Materno y en los Alimentados con Leche Artificial. | Gracia Maravilla, Rafael | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Tratamiento Médico de la Enterocolitis Necrosante en el Departamento de Neonatología del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente. | Navarro Meza, María Cristina | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
SUPERPOSICION DE ESTIMULOS DESCRIMINATIVO Y DELTA EN UN PROGRAMA TEMPORALMENTE DEFINIDO | BARRERA VEGA JORGE ALBERTO | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Algunos Aspectos de la Sexualidad en los Ancianos. | Torres Vega, Carlos | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Técnica Quirúrgica para el Tratamiento de Lesiones Traumáticas de la Pared Anterior de Duodeno, Técnica Experimental. | Tabares Ramírez, Estela | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Refracto Cirugía Ocular. | Matute Sánchez, Catalina | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Depresión en el Niño Escolar de Familia Obrera, Escuela Local la Experiencia, Mpio. de Zapopan, Jal. | Mariscal Torres, Luis Gerardo | - | - | - | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Traumatismos de Uretra. | Muñoz Arellano, Francisco Javier | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Valoración de la Quimioterapia en el Curso Clínico y Pronóstico del Paciente con Osteosarcoma. | Tostado de Anda, Ma. Guadalupe | - | - | - | LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Estudio Clínico-Genético de 4 Casos con Síndrome Williams. | Martínez Ruíz, José de Jesús | - | - | - | LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Revisión Estadística de los Cultivos Realizados en el Laboratorio de Bacteriología del Hospital Civil de Guadalajara, Jal. | Jaime Ramírez, Norma Leticia | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Manifestaciones Neurológicas en Hipernatremia. | Rivera Garnica, David | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Prevalencia de la Desnutrición en Preescolares de la Comunidad San Pedrito Tlaquepaque, Jal. Tipo de Estudio Epidemiológico | Zarazua Villaseñor, María Micaela | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Estudio Epidemiológico de Prevalencia de la Enfermedad de Chagas en la Cabecera Municipal (Tenamaxtlán, Jalisco Año 1986). | Fabian Román, Enrique | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Complicaciones en el Paciente Pediátrico con Quemaduras | Vidal Adelaido, Maceda | - | - | - | LICENCIATURA EN MEDICINA | CUCS | Tesis de Licenciatura |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 941 - 960 de 2250