Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/107090
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2025-06-27T20:19:55Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T20:19:55Z | - |
dc.identifier | https://editorial.udg.mx/gpd-analisis-de-datos-en-psicologia-9786075812878-66f6d685949f6.html | - |
dc.identifier | https://short.editorialudg.mx/ebook0229 | - |
dc.identifier | https://www.libreriacarlosfuentes.mx/es/producto/analisis-de-datos-en-psicologia | - |
dc.identifier | 10.32870/9786075812847 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/107090 | - |
dc.description | Este libro está diseñado para ser una brújula que guíe a estudiantes de licenciatura y posgrado a través del extenso y a veces intimidante terreno de la estadística aplicada. La estadística a menudo se percibe como una disciplina confusa y, en ocasiones, temible, al punto de influir en la elección de carrera de algunos estudiantes, en función de si los planes de estudio tienen o no asignaturas numéricas, como matemáticas o estadística. Este libro tiene como objetivo desmitificar estas percepciones, ofreciendo una aproximación accesible y amena al análisis de datos. Con este libro, se pretende que los estudiantes se sientan acompañados en cada paso de tu investigación, como si un amigo les explicara los conceptos más complejos de forma sencilla. | - |
dc.publisher | Editorial Universidad de Guadalajara | - |
dc.relation | Editorial Universidad de Guadalajara | - |
dc.subject | CIENCIAS SOCIALES > Estadística | - |
dc.subject | MATEMÁTICAS > Probabilidad y estadística > General | - |
dc.subject | Investigación social y estadística | - |
dc.subject | Probabilidad y estadística | - |
dc.subject | Ciencias naturales y matemáticas > Matemáticas > Probabilidades y matemática aplicada > Matemática Estadística | - |
dc.title | Análisis de datos en psicología | - |
dc.type | Libro electrónico | - |
dc.type | Libro | - |
dc.coverage | Zapopan,MX | - |
dc.department | CUSur - Centro Universitario del Sur | - |
dc.image | https://simehbucket.s3.amazonaws.com/images/ac01c4874a1d5c9576b4499e3b1bb9d0-medium.jpg | - |
dc.contributor.author | Felipe Santoyo Telles | - |
dc.contributor.author | Neiber Maldonado Suárez | - |
dc.contributor.author | Felipe Santoyo Telles | - |
dc.contributor.author | Neiber Maldonado Suárez | - |
dc.contributor.author | Diana Gisela Díaz Patiño | - |
dc.contributor.author | Guillermo Rosales Damián | - |
dc.contributor.author | Jesús Adrián Figueroa Hernández | - |
dc.contributor.author | Lilia Janeth Torres Chávez | - |
dc.contributor.author | Nancy Pamela Castro Zazueta | - |
dc.contributor.author | Oscar Gómez González | - |
dc.identifier.eisbn | 978-607-581-284-7 | - |
dc.type.conacyt | Book | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.rights.udg | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-581-287-8 | - |
dc.relation.ispartof | Licenciatura | - |
dc.relation.ispartof | Ágora teórica | - |
Aparece en las colecciones: | Editorial Universidad de Guadalajara |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.