Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/96064
Título: | Variabilidad genética en mamey (Pouteria sapota (JAQ.) H.E. Moore & Stearn) basada en marcadores moleculares y morfología de fruto |
Palabras clave: | Estructura genética, Componentes principales, heterocigosidad |
Editorial: | UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA |
Descripción: | The mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) has been an important food source in Mexico and Central America from where it originates, as well as in other tropical areas of the world where it has been introduced. Despite the importance of this phytogenetic resource and the variability that has been previously reported, parameters of genetic variability and diversity have not been established that allow for sustainable development and commercial exploitation plans to be carried out. The objective of this work was to determine the genetic variability in a population of mamey from the state of Colima, based on molecular markers and characteristics of the fruit. A sample of plants from the state of Yucatán was used as reference germplasm with the origin. It was found that there is a high level of intrapopulation genetic variability and a considerable degree of differentiation in terms of allelic frequencies between the samples from Colima and Yucatán, the ISTR and ISSR markers proved to be useful in the segregation of the samples based on their origin. El mamey (Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn) ha sido un importante fuente de alimento en México y Centroamérica de donde es originario, así como en otras zonas tropicales del mundo donde ha sido introducido. A pesar de la importancia que representa este recurso fitogenético y la variabilidad que ha sido reportada anteriormente, no se han establecidos parámetros de variabilidad y diversidad genética que permitan llevar a cabo planes de desarrollo sustentable y explotación comercial. El objetivo de este trabajo fue determinar la variabilidad genética en una población de mamey del estado de Colima, basada en marcadores moleculares y características del fruto. Se utilizó una muestra de plantas provenientes del estado de Yucatán, como germoplasma de referencia con el origen. Se encontró que existe un alto nivel de variabilidad genética intrapoblacional y un grado considerable de diferenciación en términos de frecuencias alélicas entre las muestras procedentes de Colima y Yucatán, los marcadores ISTR e ISSR demostraron ser útiles en la segregación de las muestras en función de su lugar de origen. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/96064 |
Otros identificadores: | http://e-cucba.cucba.udg.mx/index.php/e-Cucba/article/view/192 10.32870/ecucba.vi16.192 |
Aparece en las colecciones: | Revista e-CUCBA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.