Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-6 of 6 (Search time: 0.004 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
| Title | Author(s) | ???itemlist.dc.contributor.other??? | ???itemlist.dc.contributor.editor??? | ???itemlist.dc.identifier.issn??? | ???itemlist.dc.degree.name??? | ???itemlist.dc.degree.department??? | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Modelo multifactorial APT para el análisis de los factores de riesgo macroeconómico a los que se exponen los hedge funds | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Impactos del Programa Procampo en la producción de maíz y frijol en México, 2000-2010 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Modelo multifactorial APT para el análisis de los factores de riesgo macroeconómico a los que se exponen los hedge funds | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Impactos del Programa Procampo en la producción de maíz y frijol en México, 2000-2010 | - | - | - | - | - | - | info:eu-repo/semantics/article; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Descubre
Subject